Card ID 7900052 49 1 2
Name 變換自如的特技演員
Gacha Type Regular


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
巧匠鏟球 S 鏟球 505 360 1.4 0 2% - 0 0
子彈射門 A 射門 352 290 1.21 1 0% Distance / Angle 0 0

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
衝刺斷球 S 斷球 545 450 1.21 0 0% - 0 0
新・巧藝盤球 S 盤球 539 290 1.86 0 0% - 0 0
侵略傳球 S 傳球 532 240 2.22 0 0% Distance 0 0
華麗的倒掛金鉤 S 頭錘 532 405 1.31 0 0% Distance / Angle 0 0
高超緊湊型射門 S 射門 532 465 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
馬賽高速三角短傳 S 三角短傳 526 430 1.22 0 0% Distance 0 0
巧勁妙傳 S 傳球 524 215 2.44 0 0% Distance 0 0
外腳背摩擦射門 S 射門 524 420 1.25 1 0% Distance / Angle 0 0
巧勁截球 S 斷球 521 345 1.51 0 0% - 0 0
巧妙滑鏟 S 鏟球 521 400 1.3 0 2% - 0 0
支撐腳傳球 S 傳球 517 220 2.35 0 0% Distance 0 0
折曲後撤盤球過人 S 盤球 517 255 2.03 0 0% - 0 0
巧藝轉身過人 S 盤球 511 245 2.09 0 0% - 0 0
高超技術盤球 S 盤球 509 240 2.12 0 0% - 0 0
快速攔截 S 斷球 509 335 1.52 0 0% - 0 0
第一時間巧勁補位射門 S 補位射門 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
高超倒掛金鉤 S 頭錘 509 350 1.45 0 0% Distance / Angle 0 0
倒掛金鉤擋球 S 擋球 509 390 1.31 0 0% - 0 0
老鼠盤球 S 盤球 505 235 2.15 0 0% - 0 0
倒掛金鉤 S 頭錘 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle 0 0
假動作過人盤球 S 盤球 496 215 2.31 0 0% - 0 0
快腿滑行鏟球 S 鏟球 496 335 1.48 0 2% - 0 0
滑行擋球 S 擋球 496 355 1.4 0 0% - 0 0
技巧傳球 S 傳球 494 185 2.67 0 0% Distance 0 0
超速盤球 S 盤球 494 215 2.3 0 0% - 0 0
技巧盤球 S 盤球 494 215 2.3 0 0% - 0 0
急速鏟球 S 鏟球 494 330 1.5 0 2% - 0 0
強力鏟球 S 鏟球 493 340 1.45 0 3% - 0 0
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
魚躍頭槌 S 補位射門 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
滑行射門 S 補位射門 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
正確地傳球 S 傳球 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
強力傳球 S 傳球 487 180 2.71 0 0% Distance 0 0
正確地射門 S 射門 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle 0 0
巧勁妙傳 A 傳球 374 180 2.08 0 0% Distance 0 0
巧勁截球 A 斷球 372 285 1.31 0 0% - 0 0
巧妙滑鏟 A 鏟球 372 335 1.11 0 2% - 0 0
支撐腳傳球 A 傳球 370 185 2 0 0% Distance 0 0
折曲後撤盤球過人 A 盤球 370 210 1.76 0 0% - 0 0
巧藝轉身過人 A 盤球 365 205 1.78 0 0% - 0 0
第一時間巧勁補位射門 A 補位射門 364 295 1.23 0 0% Distance / Angle 0 0
倒掛金鉤 A 頭錘 361 285 1.27 0 0% Distance / Angle 0 0
巧匠鏟球 A 鏟球 361 300 1.2 0 2% - 0 0
強力鏟球 A 鏟球 352 280 1.26 0 3% - 0 0
巧藝轉身過人 B 盤球 292 175 1.67 0 0% - 0 0
第一時間巧勁補位射門 B 補位射門 291 255 1.14 0 0% Distance / Angle 0 0
倒掛金鉤 B 頭錘 288 245 1.18 0 0% Distance / Angle 0 0
巧勁妙傳 C 傳球 240 120 2 0 0% Distance 0 0
巧藝轉身過人 C 盤球 234 135 1.73 0 0% - 0 0
第一時間巧勁補位射門 C 補位射門 233 195 1.19 0 0% Distance / Angle 0 0
倒掛金鉤 C 頭錘 231 190 1.22 0 0% Distance / Angle 0 0
急速鏟球 C 鏟球 226 185 1.22 0 2% - 0 0
強力鏟球 C 鏟球 226 190 1.19 0 3% - 0 0
正確地射門 C 射門 223 180 1.24 0 0% Distance / Angle 0 0

必殺技