Card ID 25300163 47 14 0
Name 積極進攻的攔截者
Gacha Type Dream Collection


必殺技 | All >>

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
追趕截球 S 斷球 536 400 1.34 0 0% - 12 0
激進式直角防禦 S 鏟球 524 470 1.11 0 3% - 5 11
肩膀擋球 S 擋球 517 415 1.25 0 0% - 6 10

Other Skills

Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay ...
紅藍搭檔防禦 S 鏟球 536 440 1.22 0 3% - 13 5
捨身擋球 S 擋球 536 535 1 0 0% - 12 3
只有一對一盯人,我是不會輸給任何人的! S 鏟球 530 465 1.14 0 3% - 11 0
危險盤球 S 盤球 509 240 2.12 0 0% - 11 0
豪邁橫傳 S 傳球 514 215 2.39 0 0% Distance 11 1
衝撞斷球 S 斷球 521 365 1.43 0 0% - 8 0
直角防禦 S 鏟球 517 390 1.33 0 2% - 6 0
危險鏟球 S 鏟球 521 400 1.3 0 7% - 4 0
激進式攔截 S 斷球 517 410 1.26 0 0% - 3 0
強力傳球 S 傳球 487 180 2.71 0 0% Distance 3 1
猛烈顏面擋球 S 擋球 556 520 1.07 0 0% - 0 0
強力鏟球 S 鏟球 493 340 1.45 0 3% - 0 0
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle 0 0
魚躍頭槌 S 補位射門 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle 0 0
強硬斷球 S 斷球 489 305 1.6 0 0% - 0 0
滑行射門 S 補位射門 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle 0 0
豪邁射門 S 射門 488 345 1.41 0 0% Distance / Angle 0 0
正確地傳球 S 傳球 487 175 2.78 0 0% Distance 0 0
豪邁橫傳 A 傳球 367 180 2.04 0 0% Distance 0 0
滑行擋球 S 擋球 496 355 1.4 0 0% - 0 1
直角防禦 A 鏟球 370 325 1.14 0 2% - 0 2
只有一對一盯人,我是不會輸給任何人的! A 鏟球 378 390 0.97 0 3% - 0 3
危險鏟球 A 鏟球 372 335 1.11 0 7% - 0 3
激進式攔截 A 斷球 370 340 1.09 0 0% - 0 3
肩膀擋球 A 擋球 370 345 1.07 0 0% - 0 3
危險盤球 A 盤球 364 200 1.82 0 0% - 0 3
滑行擋球 A 擋球 354 295 1.2 0 0% - 0 4
強硬斷球 A 斷球 350 255 1.37 0 0% - 0 4
強力傳球 A 傳球 348 150 2.32 0 0% Distance 0 4
肩膀擋球 B 擋球 295 300 0.98 0 0% - 0 5
肩膀擋球 C 擋球 237 230 1.03 0 0% - 0 6

必殺技