納德雷沙



Name R Type Parameter Ratio 犯規 Decay
奇蹟飛翔抽球射門 S 射門 542 470 1.15 0 0% Distance
高速分身假動作 A 盤球 365 215 1.7 0 0% -
後撤步鏟球 A 鏟球 365 315 1.16 0 3% -
胯下穿越假動作 C 盤球 237 140 1.69 0 0% -
夢幻搭檔(EX) A 三角短傳 370 400 0.93 0 0% Distance
飛翔抽球射門 A 射門 374 350 1.07 0 0% Distance
電光石火斷球 S 斷球 524 370 1.42 0 0% -
腳跟傳球 B 傳球 281 135 2.08 0 0% Distance
兩段式飛翔抽球射門 S 補位射門 536 415 1.29 0 0% Distance / Angle
飛翔抽球式傳球 A 傳球 374 190 1.97 0 0% Distance
巴西・夢幻雙人射門 S 射門 530 435 1.22 0 0% Distance / Angle
新・巴西足球 A 三角短傳 361 310 1.16 0 0% Distance
電光石火斷球 A 斷球 374 305 1.23 0 0% -
飛翔倒掛金鉤抽球射門 S 頭錘 542 430 1.26 0 0% Distance / Angle
巴西・夢幻搭檔 A 三角短傳 378 365 1.04 0 0% Distance
奇蹟帶球過人 S 盤球 530 275 1.93 0 0% -
奇蹟飛翔抽球射門 A 射門 387 390 0.99 0 0% Distance
極光簾幕 A 鏟球 374 340 1.1 0 2% -
南美式盤球 A 盤球 365 205 1.78 0 0% -
輕點迴圈凌空射門 S 補位射門 530 360 1.47 0 0% Distance / Angle
飛翔抽球射門 S 射門 524 420 1.25 0 0% Distance
奇蹟帶球過人 A 盤球 378 230 1.64 0 0% -
納德雷沙・反擊式射門 S 射門 542 470 1.15 0 0% No Distance / Angle
彈跳盤球 S 盤球 524 240 2.18 0 0% -
奇蹟防禦 S 鏟球 517 390 1.33 0 2% -
彈跳盤球 A 盤球 374 200 1.87 0 0% -
巴西・夢幻搭檔 S 三角短傳 530 435 1.22 0 0% Distance
金屬幽魂 S 射門 554 580 0.96 3 0% Distance / Angle
雙重跳躍凌空射門 S 補位射門 542 430 1.26 0 0% Distance / Angle
腳跟詭計盤球 S 盤球 545 280 1.95 0 0% -
N・R・S S 三角短傳 536 455 1.18 0 0% Distance
後撤步二段鏟球 S 鏟球 527 415 1.27 0 2% -
奇蹟飛翔倒掛金鉤抽球射門(6周年) S 頭錘 550 475 1.16 0 0% Distance
極光簾幕 S 鏟球 524 405 1.29 0 2% -
飛翔倒掛金鉤抽球射門 (NEXT DREAM) S 頭錘 542 430 1.26 0 0% Distance / Angle
飛翔抽球式傳球 S 傳球 524 230 2.28 0 0% Distance
詭彈三角短傳 S 三角短傳 542 470 1.15 0 0% Distance
神奇斷球 S 斷球 540 425 1.27 0 0% -
腳跟傳球 C 傳球 226 105 2.15 0 0% Distance
腳跟傳球 A 傳球 352 155 2.27 0 0% Distance
腳跟傳球 S 傳球 493 185 2.66 0 0% Distance
南美式盤球 S 盤球 511 245 2.09 0 0% -
新・巴西足球 S 三角短傳 505 375 1.35 0 0% Distance
後撤步鏟球 S 鏟球 511 375 1.36 0 3% -
抽球傳球 S 傳球 517 220 2.35 0 0% Distance
夢幻搭檔 S 三角短傳 530 435 1.22 0 0% Distance
彈出傳球 A 傳球 383 210 1.82 0 0% Distance
彈出傳球 S 傳球 536 250 2.14 0 0% Distance
瞬間加速攔截 S 斷球 517 355 1.46 0 0% -
高速分身假動作 S 盤球 511 255 2 0 0% -
強力射門 S 射門 489 340 1.44 1 0% Distance / Angle
正確地射門 S 射門 487 325 1.5 0 0% Distance / Angle
子彈射門 S 射門 493 350 1.41 1 0% Distance / Angle
急速鏟球 S 鏟球 494 330 1.5 0 2% -
強力鏟球 S 鏟球 493 340 1.45 0 3% -
快腿滑行鏟球 S 鏟球 496 335 1.48 0 2% -
倒掛金鉤擋球 S 擋球 509 390 1.31 0 0% -
滑行擋球 S 擋球 496 355 1.4 0 0% -
快速攔截 S 斷球 509 335 1.52 0 0% -
滑行射門 S 補位射門 488 300 1.63 0 0% Distance / Angle
魚躍頭槌 S 補位射門 491 305 1.61 0 0% Distance / Angle
倒掛金鉤 S 頭錘 505 340 1.49 0 0% Distance / Angle