新田 瞬
Name | R | Type | Parameter | Ratio | 犯規 | Decay | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隼射門 | B | 射門 | 291 | 275 | 1.06 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
第一時間隼補位射門 | C | 補位射門 | 237 | 205 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
空中左腳隼補位射門 | S | 補位射門 | 514 | 325 | 1.58 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
隼射門 | A | 射門 | 364 | 320 | 1.14 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
快速攔截 | A | 斷球 | 364 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
隼射門 | S | 射門 | 509 | 380 | 1.34 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高速鏟球 | A | 鏟球 | 364 | 310 | 1.17 | 0 | 3% | - | |
超高速盤球 | A | 盤球 | 364 | 210 | 1.73 | 0 | 0% | - | |
隼傳球 | A | 傳球 | 390 | 215 | 1.81 | 0 | 0% | Distance | |
快速攔截 | C | 斷球 | 233 | 185 | 1.26 | 0 | 0% | - | |
子彈射門 | C | 射門 | 226 | 195 | 1.16 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
超高速衝刺隼射門 | S | 射門 | 521 | 415 | 1.26 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高速鏟球 | S | 鏟球 | 509 | 370 | 1.38 | 0 | 3% | - | |
第一時間隼補位射門 | A | 補位射門 | 370 | 310 | 1.19 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
隼攔截 | S | 斷球 | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
隼攔截 | A | 斷球 | 386 | 340 | 1.14 | 0 | 0% | - | |
第一時間隼補位射門 | S | 補位射門 | 517 | 370 | 1.4 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
隼射門(EX) | A | 射門 | 360 | 380 | 0.95 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
空中左腳隼補位射門 | A | 補位射門 | 367 | 270 | 1.36 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超高速盤球 | S | 盤球 | 509 | 250 | 2.04 | 0 | 0% | - | |
魄力十足的隼射門 | S | 射門 | 527 | 430 | 1.23 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流奧義‧隼射門 | S | 射門 | 530 | 435 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
若堂流三角跳躍隼補位射門 | S | 頭錘 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
超低空飛行隼射門 | S | 補位射門 | 530 | 400 | 1.33 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
全日本最強雙前鋒合體雙人射門
![]() |
S | 頭錘 | 536 | 415 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
疾風隼鳥步法 | S | 盤球 | 535 | 255 | 2.1 | 0 | 0% | - | |
超低空飛行隼射門 | A | 補位射門 | 378 | 335 | 1.13 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
藝術隼三角短傳
![]() |
S | 三角短傳 | 535 | 450 | 1.19 | 0 | 0% | Distance | |
超銳角奔馳射門 | S | 射門 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
隼傳球 | S | 傳球 | 545 | 260 | 2.1 | 0 | 0% | Distance | |
滑跑凌空射門 | S | 補位射門 | 539 | 425 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
雷獸隼射門
![]() |
S | 射門 | 553 | 500 | 1.11 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高跳隼凌空射門 | S | 頭錘 | 545 | 440 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
瞬間加速攔截 | S | 斷球 | 517 | 355 | 1.46 | 0 | 0% | - | |
切入滑鏟 | S | 鏟球 | 521 | 400 | 1.3 | 0 | 2% | - | |
高速隼鷹佯攻 | S | 盤球 | 540 | 290 | 1.86 | 0 | 0% | - | |
隼鏟球 | S | 鏟球 | 545 | 465 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
多特蒙德式・雷獸隼射門
![]() |
S | 射門 | 555 | 555 | 1 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
黑黃陣型 | S | 三角短傳 | 539 | 465 | 1.16 | 0 | 0% | Distance | |
若堂流・隼踢(凌空射門) | S | 補位射門 | 550 | 450 | 1.22 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
石火電光的組合攻擊 | S | 三角短傳 | 524 | 420 | 1.25 | 0 | 0% | Distance | |
豪邁橫傳 | S | 傳球 | 514 | 215 | 2.39 | 0 | 0% | Distance | |
快速攔截 | S | 斷球 | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
高速大迴旋 | S | 盤球 | 524 | 265 | 1.98 | 0 | 0% | - | |
超速盤球 | S | 盤球 | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
正確地射門 | S | 射門 | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
子彈射門 | S | 射門 | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
正確地傳球 | S | 傳球 | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
強力傳球 | S | 傳球 | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
急速鏟球 | S | 鏟球 | 494 | 330 | 1.5 | 0 | 2% | - | |
強力鏟球 | S | 鏟球 | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
快腿滑行鏟球 | S | 鏟球 | 496 | 335 | 1.48 | 0 | 2% | - | |
滑行擋球 | S | 擋球 | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
滑行射門 | S | 補位射門 | 488 | 300 | 1.63 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
魚躍頭槌 | S | 補位射門 | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
高速滑行射門 | S | 補位射門 | 502 | 335 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle |