สไลดิ้งใบมีดโกนตัดบอล A
| ท่าไม้ตายของ "โซดะ" ยอดฝีมือด้านการป้องกันอันเฉียบคม เมื่อเห็นการเคลื่อนที่ของบอล เขาก็จะเร่งไล่ตามไปด้วยความเร็วที่มองด้วยตาไม่ทัน แล้วสไลด์ตัวโดยอาศัยความเร็วนั้นเข้าตัดบอลอย่างสวยงาม | ||
| แรงค์: A | Type: ตัดบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 23400 | Max: 39000 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 350 | Max: 350 |
| Ratio | Min: 0.67 | Max: 1.11 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with สไลดิ้งใบมีดโกนตัดบอล A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ND | DF | 1355 | 128116 | 36893 | 46703 | 44520 | 0 |
|
Players with สไลดิ้งใบมีดโกนตัดบอล
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF | 1433 | 283748 | 73984 | 107934 | 101830 | 0 |
|