มัสเซิลพาสคัต A
| ไม้ตายตัดบอลของโบรลินเสาหลักการป้องกันของสวีเดน ถึงแม้คู่แข่งส่งบอลอย่างรุนแรง ก็จะเข้าไปปะทะกันซึ่งๆหน้าใช้กล้ามเนื้อท้องอันแข็งแกร่งที่ฝึกฝนมาดูดซับพลังไว้ | ||
| แรงค์: A | Type: ตัดบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 23000 | Max: 38200 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 345 | Max: 345 |
| Ratio | Min: 0.67 | Max: 1.11 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with มัสเซิลพาสคัต A
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 966 | 50342 | 13243 | 21506 | 15593 | 0 |
|
Players with มัสเซิลพาสคัต
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | DF,DMF | 1436 | 313816 | 90931 | 108449 | 114436 | 0 |
|