สเนคเทลบล็อก A
| ท่าไม้ตายของฟอนเซกา กองหลังผู้ดื้อดึง วิ่งเข้าไปโดยมีเป้าหมายที่บอล เมื่อตัดสินใจได้ก็กระโดดเข้าเส้นทางการยิงอย่างทันท่วงที ใช้เท้าสกัดบอลไว้อย่างแม่นยำ | ||
| แรงค์: A | Type: สกัดบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 23600 | Max: 39300 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 420 | Max: 420 |
| Ratio | Min: 0.56 | Max: 0.94 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with สเนคเทลบล็อก
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF | 1301 | 95960 | 25761 | 37670 | 32529 | 0 |
|