สกัดบอลยกทีม S
| การป้องกันแบบเล่นประสานกันโดยมีมัตสึยาม่าเป็นศูนย์กลาง เพื่อนร่วมทีมพากันรับตัวมัตสึยาม่าที่กระโจนเข้าใส่ลูกยิงเพื่อสกัดลูกยิงที่รุนแรงนั้นและป้องกันประตูของฝ่ายตนเองเอาไว้ | ||
| แรงค์: S | Type: สกัดบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 31100 | Max: 54500 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 490 | Max: 490 |
| Ratio | Min: 0.63 | Max: 1.11 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
Power by Level
Characters
Players/Cards
Players with สกัดบอลยกทีม S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF,OMF | 1174 | 70850 | 18462 | 27499 | 24889 | 0 |
|
Players with สกัดบอลยกทีม
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DF,DMF,OMF | 1174 | 70850 | 18462 | 27499 | 24889 | 0 |
|
| DC | DMF | 1377 | 277126 | 88413 | 92326 | 96387 | 0 |
|