ซับมารีนดีเฟนซ์ S
| ท่าแย่งบอลไม้ตายที่ริวัลโชว์ให้เห็นในการปะทะสู้กับซึบาสะ แสดงปฏิกิริยาอย่างเยือกเย็นต่อการสลัดหนีของคู่ต่อสู้ เมื่อตามติดไปอย่างรวดเร็วด้วยการกระโจนไปทางด้านหลังโดยใช้แรงดีดของแขน ก็แย่งชิงบอลมาได้อย่างแน่นอนด้วยการกวาดเท้าไปยังลูกที่เล็งเป้าเอาไว้แล้ว | ||
| แรงค์: S | Type: แย่งบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 29500 | Max: 51700 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 390 | Max: 390 |
| Ratio | Min: 0.76 | Max: 1.33 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 3% | |
Power by Level
Players/Cards
Players with ซับมารีนดีเฟนซ์
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1328 | 93702 | 34387 | 25635 | 33680 | 0 |
|
ท่าไม้ตาย
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 11006 | โอโซระ ซึบาสะ | S ซับมารีนดีเฟนซ์ | S.1 |