Raiju Pass (EX) A
| ท่าส่งบอลเปี่ยมเทคนิคที่พยัคฆ์ดุ เฮียวงะแสดงให้เห็นในการแข่งขันกับบราซิล เมื่อประยุกต์เอาการเคลื่อนไหวของลูกยิงพยัคฆ์สายฟ้ามาใช้ส่งบอลอันทรงพลังออกไป ก็จะบุกทะลุไปด้านหลังของคู่ต่อสู้พร้อมกับส่งบอลรวดเร็วฉับไวให้แนวหน้า สร้างโอกาสทองขึ้นมา | ||
| แรงค์: A | Type: ส่งบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 23600 | Max: 39300 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 220 | Max: 220 |
| Ratio | Min: 1.07 | Max: 1.79 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
Power by Level
Players/Cards
Players with Raiju Pass (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1230 | 182405 | 67014 | 55088 | 60303 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raiju Pass (EX) | A | ส่งบอล | 393 | 220 | 1.79 | 0 | 0% | Distance | |
| Raiju Pass (EX) | A | ส่งบอล | 393 | 220 | 1.79 | 0 | 0% | Distance |