Piercing Shot (EX) S
| ท่ายิงไม้ตายของกองหน้าแห่งเยอรมนี เกอเธ่ โดยจะดูตำแหน่งของผู้รักษาประตูจนแน่ใจแล้วยิงลูกที่ควบคุมอย่างดีออกไป ลูกยิงที่คู่ต่อสู้ไม่คาดคิดจะถูกดูดเข้าประตู | ||
| แรงค์: S | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 32000 | Max: 56000 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 520 | Max: 520 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.08 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with Piercing Shot (EX) S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | OMF,FW | 1352 | 256903 | 94407 | 76270 | 86226 | 0 |
|
Players with Piercing Shot (EX)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | OMF,FW | 1352 | 256903 | 94407 | 76270 | 86226 | 0 |
|
| DC | OMF,FW | 1352 | 256903 | 94407 | 76270 | 86226 | 0 |
|