ลูกยิงเหยี่ยวพยัคฆ์สายฟ้า C
| ทักษะการเล่นประสานงานที่ใช้ได้เพราะนิตตะและเฮียวงะที่ต่างรู้จักกันและกันอย่างถ่องแท้ เฮียวงะยิงลูกยิงพยัคฆ์สายฟ้าอย่างองอาจ ทันทีที่ผู้รักษาประตูปัดบอลออกมา นิตตะก็ตอบสนองต่อบอลกระฉอกและยิงลูกวอลเลย์อันโดดเด่น | ||
| แรงค์: C | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 17400 | Max: 25300 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 275 | Max: 275 |
| Ratio | Min: 0.63 | Max: 0.92 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with ลูกยิงเหยี่ยวพยัคฆ์สายฟ้า
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1409 | 114643 | 43419 | 32211 | 39013 | 0 |
|