ไฮพาวเวอร์แคนนอนชู้ต S
| ท่าไม้ตายของนโปเลียน ตัวทำคะแนนผู้เร่าร้อนแห่งฝรั่งเศส กระทืบพื้นอย่างแรงในขณะเลี้ยงบอลเพื่อครองบอล ลูกยิงที่เปี่ยมพลังราวกับจะทำให้อากาศเผาไหม้ได้นั้นเล็งไปที่ประตูและพุ่งเข้าทำคะแนน | ||
| แรงค์: S | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 30400 | Max: 53300 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 460 | Max: 460 |
| Ratio | Min: 0.66 | Max: 1.16 |
| Blow Off: 2 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with ไฮพาวเวอร์แคนนอนชู้ต S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1311 | 141176 | 56362 | 38176 | 46638 | 0 |
|
ท่าไม้ตาย
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12329 | หลุยส์ นโปเลียน | S ไฮพาวเวอร์แคนนอนชู้ต | S.1 |