ไทเกอร์ช็อต (เวอร์ชันครบรอบ 40 ปี) B
| ท่าไม้ตายของเฮียวงะ พยัคฆ์ร้ายที่ยังคงท้าทายจุดที่สูงขึ้นไปอีก เตะบอลเต็มกำลังกายและใจด้วยอารมณ์ที่พลุ่งพล่าน ลูกยิงทรงพลังที่อัดแน่นด้วยความรู้สึกเหล่านั้นพุ่งเสียบตรงไปยังประตู | ||
| แรงค์: B | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 18700 | Max: 31100 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 380 | Max: 380 |
| Ratio | Min: 0.49 | Max: 0.82 |
| Blow Off: 2 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with ไทเกอร์ช็อต (เวอร์ชันครบรอบ 40 ปี)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1281 | 75785 | 30097 | 19426 | 26262 | 0 |
|