ลูกเตะเฟนท์ลวงตา "พายุหมุน" มุมฉาก A
| ท่าประสานยิงซึ่งเกิดจากการตัดสินใจยอดเยี่ยมกับไอเดียของอาโออิ เมื่อสลัดการประกบของคู่ต่อสู้ด้วยเฟนท์ลวงตา "พายุหมุน" มุมฉาก ก็จะยิงทันทีและชิงประตูมาแบบซึ่งหน้าโดยไม่สนว่าแนวป้องกันจะแตกตื่นเพียงใด | ||
| แรงค์: A | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 22700 | Max: 37800 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.04 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with ลูกเตะเฟนท์ลวงตา "พายุหมุน" มุมฉาก
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1320 | 93529 | 35238 | 25225 | 33066 | 0 |
|