ลูกยิงปืนใหญ่แรงสะท้อน (พยัคฆ์) A
| ท่าไม้ตายการเล่นประสานขั้นสุดยอดของซึบาสะและเฮียวงะ แม้ซึบาสะจะถูกสกัดกั้นการบุกไว้ แต่ก็ยังครองบอลที่ลอยอยู่เตะกลับไปที่เฮียวงะ ทันใดนั้นเฮียวงะก็ยิงสวนกลับไปในทันที ลูกยิงมีพลังแรงจนน่าตกใจพุ่งเสียบเข้าประตูไป | ||
| แรงค์: A | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 23000 | Max: 38300 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 415 | Max: 415 |
| Ratio | Min: 0.55 | Max: 0.92 |
| Blow Off: 2 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with ลูกยิงปืนใหญ่แรงสะท้อน (พยัคฆ์)
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1277 | 70696 | 26022 | 18654 | 26020 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ลูกยิงปืนใหญ่แรงสะท้อน (พยัคฆ์)
|
A | ยิง | 383 | 415 | 0.92 | 2 | 0% | No Distance / Angle | |
|
ลูกยิงปืนใหญ่แรงสะท้อน (พยัคฆ์)
|
A | ยิง | 383 | 415 | 0.92 | 2 | 0% | No Distance / Angle |