สายฟ้าไรจูชู้ต S
| ท่าไม้ตายประสานที่เฮียวงะส่งลูกโดยใช้ลูกส่งพยัคฆ์สายฟ้า แล้วซึบาซะกับมิซากิใช้สกายวิงชู้ตพร้อมกัน ลูกบอลซึ่งในระหว่างที่เร่งความเร็วก็หักโค้งไปทางขวา พร้อมกับการส่องแสงกระพริบ | ||
| แรงค์: S | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 22500 | Max: 22500 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 535 | Max: 535 |
| Ratio | Min: 0.42 | Max: 0.42 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with สายฟ้าไรจูชู้ต
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | DMF,OMF | 1324 | 169767 | 62640 | 45273 | 61854 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
สายฟ้าไรจูชู้ต
|
S | ยิง | 548 | 535 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
สายฟ้าไรจูชู้ต
|
S | ยิง | 548 | 535 | 1.02 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
สายฟ้าไรจูชู้ต
|
S | ยิง | 225 | 535 | 0.42 | 0 | 0% | Distance / Angle |