โอเวอร์เฮดคอมบิเนชัน A
| การส่งบอลความเร็วสูงด้วยโอเวอร์เฮดบวกกับการยิงที่เต็มไปด้วยความเร็ว ทักษะการประสานขั้นสูงที่ทำได้เฉพาะคู่หูที่มีจินตนาการแบบเดียวกันเท่านั้นที่ทำได้ | ||
| แรงค์: A | Type: โหม่งบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 22300 | Max: 37100 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 315 | Max: 315 |
| Ratio | Min: 0.71 | Max: 1.18 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with โอเวอร์เฮดคอมบิเนชัน
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1208 | 176069 | 62312 | 49267 | 64490 | 0 |
|
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
โอเวอร์เฮดคอมบิเนชัน
|
A | โหม่งบอล | 371 | 315 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
|
โอเวอร์เฮดคอมบิเนชัน
|
A | โหม่งบอล | 371 | 315 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle |