ตีลังกากลับหลังสามตลบชู้ต A
| เทคนิคการยิงลูกโดยการเตะบอลไปข้างหน้า, หมุนข้าง, ตีลังกากลับหลัง, หลบฝ่ายตรงข้ามกลางอากาศ, แล้วยิงบอลที่ตกลงมาด้วยโอเวอร์เฮด | ||
| แรงค์: A | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 22700 | Max: 37800 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.04 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with ตีลังกากลับหลังสามตลบชู้ต
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | OMF,FW | 1310 | 275116 | 100514 | 73504 | 101098 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1223 | 182304 | 70664 | 51945 | 59695 | 0 |
|
| R | OMF | 1139 | 67893 | 26990 | 17600 | 23303 | 0 |
|
| DF | OMF,FW | 1558 | 154646 | 56635 | 39854 | 58157 | 0 |
|