ไฟเออร์ไดร์ฟทวินชู้ต S
| สุดยอดท่าไม้ตายที่เกิดจากการรวมท่าไม้ตายของซึบาสะและชไนเดอร์ ลูกยิงรุนแรงจากการปั่นที่ยอดเยี่ยม จึงเกิดการสั่นและมุดลงอย่างกระทันหันที่หน้าประตู ก่อนจะพุ่งเข้าประตูไป | ||
| แรงค์: S | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 30200 | Max: 53000 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 435 | Max: 435 |
| Ratio | Min: 0.69 | Max: 1.22 |
| Blow Off: 2 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with ไฟเออร์ไดร์ฟทวินชู้ต S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1244 | 98005 | 35691 | 28095 | 34219 | 0 |
|
ท่าไม้ตาย
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12426 | คาร์ล ไฮนซ์ ชไนเดอร์ | S ไฟเออร์ไดร์ฟทวินชู้ต | S.1 |