ไดร์ฟชู้ต B
| ลูกยิงที่หักมุมร่วงลงหน้าประตูอย่างเฉียบคมจากการที่บอลหมุนเป็นแนวตั้ง ในการจะทำให้บอลหมุนเป็นแนวตั้งด้วยความแรงนั้น จะต้องมีแรงเตะที่แข็งแรงและมีข้อเท้าที่ยืดหยุ่น | ||
| แรงค์: B | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 17900 | Max: 29700 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 300 | Max: 300 |
| Ratio | Min: 0.6 | Max: 0.99 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Normal | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Normal vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
| Skill vs Skill | 94% | 3% | 1.8% | 1.2% |
Characters
Players/Cards
Players with ไดร์ฟชู้ต B
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 900 | 35775 | 12643 | 11572 | 11560 | 0 |
|
Players with ไดร์ฟชู้ต
Powerup Group
You can power up this skill with following:
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ไดร์ฟชู้ต | B | ยิง | 297 | 300 | 0.99 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ไดร์ฟชู้ต | B | ยิง | 297 | 300 | 0.99 | 0 | 0% | Distance / Angle |