สกายฮอว์คชู้ต B
| ลูกยิงไม้ตายที่รุนแรงของริวัล เหยี่ยวในสนาม ลูกบอลพุ่งสูงขึ้นอย่างเฉียบคมจากวิถีบอลต่ำก่อนถึงหน้าประตูซึ่งทำให้นึกถึงนกเหยี่ยวที่จับเหยื่อบนดินและบินสูงขึ้นฟ้า | ||
| แรงค์: B | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 18000 | Max: 29900 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 305 | Max: 305 |
| Ratio | Min: 0.59 | Max: 0.98 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with สกายฮอว์คชู้ต B
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 826 | 89616 | 29586 | 26094 | 33936 | 0 |
|
Players with สกายฮอว์คชู้ต
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | OMF,FW | 1134 | 72246 | 24366 | 21681 | 26199 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1047 | 130529 | 47380 | 32938 | 50211 | 0 |
|