NEW เลวินชู้ต S
| ท่าไม้ตายของเลวินที่นำความใจดีกลับคืน แตกต่างจากเลวินชู้ตที่ทำเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามได้รับบาดเจ็บ เป็นการยิงแบบใหม่ที่เน้นความเร็วโดยไม่สนใจแรงกระแทก | ||
| แรงค์: S | Type: ยิง | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 29500 | Max: 51700 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.81 | Max: 1.42 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | NO! | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Characters
Players/Cards
Players with NEW เลวินชู้ต S
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1331 | 272555 | 104395 | 72317 | 95843 | 0 |
|
Players with NEW เลวินชู้ต
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | DMF,OMF | 1331 | 272555 | 104395 | 72317 | 95843 | 0 |
|
| R | OMF,FW | 1185 | 101245 | 34713 | 28872 | 37660 | 0 |
|
ท่าไม้ตาย
| ID | Character | Name | Attribute | Images |
|---|---|---|---|---|
| 12298 | สเตฟาน เลวิน | S NEW เลวินชู้ต | S.1 |