วอลเลย์เหยี่ยวทะยานสูง A
| ท่าไม้ตายของนิตตะ กองหน้าที่ถาคภูมิใจในสมรรถภาพร่างกายอันยอดเยี่ยม เล็งเป้าไปยังบอลที่ลอยมา กระโดดขึ้นสูงกลางอากาศ จับบอลด้วยการบังคับร่างกายอันช่ำชอง แล้วยิงลูกยิงรุนแรงเล็งไปที่ประตู | ||
| แรงค์: A | Type: โหม่งบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 23400 | Max: 39000 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 365 | Max: 365 |
| Ratio | Min: 0.64 | Max: 1.07 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with วอลเลย์เหยี่ยวทะยานสูง
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1263 | 108313 | 40021 | 29443 | 38849 | 0 |
|