ลูกกระโดดยิงทอร์นาโดควง 2 ความเร็วสูงทวีคูณ C
| ท่าไม้ตายของฮิโนะ มังกรคลั่งแห่งบัวโนสไอเรส ด้วยลูกจัมปิ้งทอร์นาโดชู้ตที่เพิ่มแรงหมุนให้มากยิ่งขึ้น ทำให้ลูกบอลดึงอากาศที่อยู่โดยรอบเข้ามาวนตัวอย่างแรงและพุ่งเสียบเข้าประตูไป | ||
| แรงค์: C | Type: โหม่งบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 16700 | Max: 24400 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 225 | Max: 225 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.08 |
| Blow Off: 2 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with ลูกกระโดดยิงทอร์นาโดควง 2 ความเร็วสูงทวีคูณ
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF | FW | 1244 | 83743 | 28689 | 24342 | 30712 | 0 |
|