ไวลด์ไทเกอร์โอเวอร์เฮด S
| ลูกยิงที่รุนแรงดุเดือดจากแรงเตะที่ได้จากการฝึกซ้อมสุดกำลังของเฮียวงะ เขายิงลูกยิงไวลด์ไทเกอร์ช็อตแบบโอเวอร์เฮด ลูกบอลหมุนดึงเอาอากาศมาวนรอบตัว ปล่อยแรงกระแทกพร้อมพุ่งทะยานเข้าใส่ประตูอย่างหนักหน่วง | ||
| แรงค์: S | Type: โหม่งบอล | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 12000 | Max: 12000 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 100 | Max: 100 |
| Ratio | Min: 1.2 | Max: 1.2 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Normal | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Normal vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
| Skill vs Skill | 100% | 0% | 0% | 0% |
Players/Cards
Players with ไวลด์ไทเกอร์โอเวอร์เฮด
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 1281 | 73041 | 25270 | 20513 | 27258 | 0 |
|