จัมปิ้งทวินวอลเลย์คู่แข้งทองแห่งเมวะ FC B
| ท่าประสานขั้นสุดยอดของคู่หูแข้งทองแห่งเมวะ FC เฮียวงะและมิซากิยิงลูกทวินชู้ตด้วยจังหวะที่สมบูรณ์แบบ ลูกยิงที่สั่นไหวด้วยกำลังแรงจากพลังเตะของทั้งสองคนพุ่งเข้าทำประตู | ||
| แรงค์: B | Type: วอลเลย์ | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 18300 | Max: 30400 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 295 | Max: 295 |
| Ratio | Min: 0.62 | Max: 1.03 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with จัมปิ้งทวินวอลเลย์คู่แข้งทองแห่งเมวะ FC
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1224 | 77724 | 30421 | 21629 | 25674 | 0 |
|