จัมปิ้งทวินวอลเลย์คู่แข้งทองแห่งเมวะ FC S
| ท่าประสานขั้นสุดยอดของคู่หูแข้งทองแห่งเมวะ FC เฮียวงะและมิซากิยิงลูกทวินชู้ตด้วยจังหวะที่สมบูรณ์แบบ ลูกยิงที่สั่นไหวด้วยกำลังแรงจากพลังเตะของทั้งสองคนพุ่งเข้าทำประตู | ||
| แรงค์: S | Type: วอลเลย์ | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 30400 | Max: 53300 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 410 | Max: 410 |
| Ratio | Min: 0.74 | Max: 1.3 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with จัมปิ้งทวินวอลเลย์คู่แข้งทองแห่งเมวะ FC
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF | 1224 | 77724 | 30421 | 21629 | 25674 | 0 |
|