ก้าวกระโดดวอลเลย์ A
| ท่าไม้ตายแหกคอกของอัจฉริยะฮวน ดิแอซ หลังจากกระโดดรับบอลลอยแล้วลงสู่พื้นราวกับยืนอยู่เหนือบอล จากนั้นก็กระโดดอัดแรงเพื่อยิงลูกวอลเลย์อันรุนแรง | ||
| แรงค์: A | Type: วอลเลย์ | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.80 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 22800 | Max: 38000 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 340 | Max: 340 |
| Ratio | Min: 0.67 | Max: 1.12 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with ก้าวกระโดดวอลเลย์
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1209 | 93723 | 34488 | 25631 | 33604 | 0 |
|