สไลดิ้งชู้ตความเร็วสูง S
| ลูกยิงไม้ตายของผู้เล่นที่มีความภาคภูมิใจในฝีเท้าอันรวดเร็ว วิ่งเข้าหาบอลลอยต่ำด้วยความเร็วสูงแล้วสไลด์เข้าไปยิงโดยไม่ลดความเร็ว | ||
| แรงค์: S | Type: วอลเลย์ | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.99 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 28600 | Max: 50200 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 335 | Max: 335 |
| Ratio | Min: 0.85 | Max: 1.5 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Normal | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Normal vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
| Skill vs Skill | 97% | 1.8% | 0.9% | 0.3% |
Players/Cards
Players with สไลดิ้งชู้ตความเร็วสูง
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | FW | 723 | 25254 | 8939 | 7837 | 8478 | 0 |
|