โนแทร็ปรันนิ่งวอลเลย์ B
| วอลเลย์ไม้ตายที่จำเป็นต้องมีเทคนิคที่แม่นยำและมีความว่องไวสูง วิ่งสุดแรงเกิดไปยังบอลที่ลอยต่ำ แล้ววอลเลย์ชู้ตโนแทร็ป | ||
| แรงค์: B | Type: วอลเลย์ | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.60 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 17500 | Max: 29100 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 255 | Max: 255 |
| Ratio | Min: 0.69 | Max: 1.14 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Skill vs Normal | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Normal vs Skill | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Skill vs Skill | 88% | 6% | 3% | 3% |
Players/Cards
Players with โนแทร็ปรันนิ่งวอลเลย์
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | FW | 1307 | 98376 | 38884 | 24888 | 34604 | 0 |
|