ฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 2 ขั้น C
| ลูกยิงไม้ตายที่เซนส์ด้านฟุตบอลระดับเหนือมนุษย์ของนาตูเรซ่าได้ให้กำเนิดขึ้นมา บอลที่หมุนควงด้านข้างรุนแรงจะหักมุมสองชั้นและเปลี่ยนเส้นทางอีกครั้งหน้าประตูด้วยแรงสะท้อนจากการกระดอน | ||
| แรงค์: C | Type: วอลเลย์ | Video: |
| แรงค์ | Min: Lv.1 | Max: Lv.40 |
|---|---|---|
| พลัง | Min: 16800 | Max: 24500 |
| ความอึดที่ใช้ | Min: 230 | Max: 230 |
| Ratio | Min: 0.73 | Max: 1.07 |
| Blow Off: 0 | ฟาล์ว: 0% | |
| Distance Decay | yes | |
| Angle Decay | yes | |
Power by Level
Goal Judgements
| Encounter | Success | Goal Post | Ball Push | Clear |
|---|---|---|---|---|
| Normal vs Normal | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Skill vs Normal | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Normal vs Skill | 88% | 6% | 3% | 3% |
| Skill vs Skill | 88% | 6% | 3% | 3% |
Players/Cards
Players with ฟลายอิ้งไดร์ฟชู้ต 2 ขั้น
| i | p | Total | O | D | P | S | ... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | OMF,FW | 1278 | 76668 | 28742 | 21220 | 26706 | 0 |
|