สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1620 |
|---|---|
| จู่โจม | 177548 |
| เลี้ยงบอล | 55678 |
| ยิง | 71047 |
| ส่งบอล | 50823 |
| ป้องกัน | 132481 |
| แย่งบอล | 48609 |
| สกัดบอล | 40228 |
| ตัดบอล | 43644 |
| กำลังกาย | 136820 |
| ความเร็ว | 45140 |
| พลัง | 48253 |
| เทคนิค | 43427 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
สกิลติดตัว | All >>
| A | นักฆ่าผู้เล่นต่างชาติ |
| เมื่อเจอกับผู้เล่นต่างชาติ สถานะ +15% |
ปลุกพลังแฝง | All >>
| นักฆ่า GK | |
| เมื่อเจอกับ GK สถานะ +15% | |
| ตัวยิงกรอบเขตโทษ | |
| การยิงในพื้นที่เขตโทษของฝั่งคู่แข่งจะไม่ได้รับผลกระทบจากระยะทางและมุมยิง | |
| ปริมาณการใช้ความอึดลดลง | |
| ปริมาณการใช้ความอึดเมื่อใช้ท่าไม้ตาย -35% | |
| เกจฟูลพาวเวอร์เพิ่มขึ้น | |
| เมื่อชนะในการประกบคู่ เกจฟูลพาวเวอร์ +20% |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกยิงลูกปืน | S.99 | ยิง | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| จัมปิ้งเฮด | S.99 | โหม่งบอล | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ไดวิ่งเฮด | S.99 | วอลเลย์ | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| สปีดดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | S.99 | ส่งบอล | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกยิงแม่นยำ | S | ยิง | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - |
อิตาลี