|
|
|||
| หายาก | UR | สาย | ว |
|---|---|---|---|
| สังกัด | ปีเยมอนเต (U20) | สัญชาติ | อิตาลี |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 789 |
|---|---|
| จู่โจม | 7510 |
| เลี้ยงบอล | 2651 |
| ยิง | 2477 |
| ส่งบอล | 2382 |
| ป้องกัน | 9684 |
| แย่งบอล | 3972 |
| สกัดบอล | 2952 |
| ตัดบอล | 2760 |
| กำลังกาย | 7964 |
| ความเร็ว | 2756 |
| พลัง | 2826 |
| เทคนิค | 2382 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ทักษะของทีม | All >>
| S | เร็วเกินพิกัด |
| 3 |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ดีเฟนซ์มุมฉาก | S.1 | แย่งบอล | 530 | 425 | 1.25 | 0 | 2% | - | |
| ไฮพาวเวอร์บล็อก | A.1 | สกัดบอล | 372 | 370 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
| ท่าเลี้ยงบอลเจ้าสำรวย | S | เลี้ยงบอล | 511 | 245 | 2.09 | 0 | 5% | - | |
| แดนดี้พาส | S | ส่งบอล | 540 | 255 | 2.12 | 0 | 0% | Distance | |
| สไนป์สไลด์ดิ้ง | S | แย่งบอล | 550 | 475 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| สแนชคัท | S | ตัดบอล | 540 | 410 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| Burst-In Block | S | สกัดบอล | 558 | 575 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้บล็อก | S | สกัดบอล | 145 | 390 | 0.37 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้พาสคัต | S | ตัดบอล | 145 | 335 | 0.43 | 0 | 0% | - | |
| ดีเฟนซ์มุมฉาก | S | แย่งบอล | 165 | 390 | 0.42 | 0 | 2% | - | |
| แดนดี้พาส | S | ส่งบอล | 140 | 200 | 0.7 | 0 | 0% | Distance | |
| พาวเวอร์ดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 115 | 225 | 0.51 | 0 | 5% | - | |
| ดีเฟนซ์มุมฉาก | S | แย่งบอล | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้บล็อก | S | สกัดบอล | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้พาสคัต | S | ตัดบอล | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์ดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้พาส | S | ส่งบอล | 120 | 100 | 1.2 | 0 | 0% | Distance | |
| แดนดี้บล็อก | S | สกัดบอล | 509 | 390 | 1.31 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้พาสคัต | S | ตัดบอล | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้พาส | A | ส่งบอล | 361 | 170 | 2.12 | 0 | 0% | Distance | |
| พาวเวอร์แทคเคิล | A | แย่งบอล | 365 | 330 | 1.11 | 0 | 3% | - | |
| พาวเวอร์ดริบเบิล | A | เลี้ยงบอล | 353 | 190 | 1.86 | 0 | 5% | - | |
| การสกัดของดาวรุ่งดวงใหม่ | S | สกัดบอล | 536 | 465 | 1.15 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้พาสคัต | A | ตัดบอล | 364 | 280 | 1.3 | 0 | 0% | - | |
| ซูเปอร์โนวา | S | แย่งบอล | 540 | 450 | 1.2 | 0 | 5% | - | |
| ไฮพาวเวอร์แทคเคิล | A | แย่งบอล | 372 | 350 | 1.06 | 0 | 7% | - | |
| ตัดบอลคาเตนัคโช่ชาร์จ | S | ตัดบอล | 535 | 395 | 1.35 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้บล็อก | A | สกัดบอล | 364 | 325 | 1.12 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์ดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 225 | 2.2 | 0 | 5% | - | |
| การสกัดของดาวรุ่งดวงใหม่ | A | สกัดบอล | 383 | 390 | 0.98 | 0 | 0% | - | |
| ซูเปอร์โนวา | A | แย่งบอล | 386 | 375 | 1.03 | 0 | 5% | - | |
| ตัดบอลคาเตนัคโช่ชาร์จ | A | ตัดบอล | 382 | 330 | 1.16 | 0 | 0% | - | |
| ดีเฟนซ์มุมฉาก | A | แย่งบอล | 378 | 350 | 1.08 | 0 | 2% | - | |
| ดูเอลบล็อก | S | สกัดบอล | 542 | 480 | 1.13 | 0 | 0% | - | |
| แคนนอนวอลเลย์ (EX) | S | วอลเลย์ | 480 | 500 | 0.96 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| ท่าเลี้ยงบอลเจ้าสำรวย | A | เลี้ยงบอล | 365 | 205 | 1.78 | 0 | 5% | - | |
| สไนป์สไลด์ดิ้ง | A | แย่งบอล | 393 | 395 | 0.99 | 0 | 0% | - | |
| ตัดบอลล็อคบอล | A | ตัดบอล | 393 | 360 | 1.09 | 0 | 0% | - | |
| ดูเอลบล็อก | A | สกัดบอล | 387 | 400 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
| ตัดบอลล็อคบอล | S | ตัดบอล | 550 | 430 | 1.28 | 0 | 0% | - | |
| สแนชคัท | A | ตัดบอล | 386 | 340 | 1.14 | 0 | 0% | - | |
| Burst-In Block | A | สกัดบอล | 398 | 480 | 0.83 | 0 | 0% | - | |
| Offensive Feed | S | ส่งบอล | 545 | 260 | 2.1 | 0 | 0% | Distance | |
| Back-Heel Tackle | S | แย่งบอล | 560 | 500 | 1.12 | 0 | 2% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | S | สกัดบอล | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้บล็อก | C | สกัดบอล | 233 | 220 | 1.06 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้พาสคัต | C | ตัดบอล | 233 | 185 | 1.26 | 0 | 0% | - | |
| ดีเฟนซ์มุมฉาก | C | แย่งบอล | 243 | 235 | 1.03 | 0 | 2% | - | |
| แดนดี้พาส | C | ส่งบอล | 231 | 115 | 2.01 | 0 | 0% | Distance | |
| พาวเวอร์ดริบเบิล | C | เลี้ยงบอล | 226 | 125 | 1.81 | 0 | 5% | - | |
| ไฮพาวเวอร์บล็อก | S | สกัดบอล | 521 | 445 | 1.17 | 0 | 0% | - | |
| Toughness Keep and Dribble | S | เลี้ยงบอล | 548 | 305 | 1.8 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | A | สกัดบอล | 365 | 350 | 1.04 | 0 | 0% | - | |
| Offensive Feed | A | ส่งบอล | 390 | 215 | 1.81 | 0 | 0% | Distance | |
| แดนดี้บล็อก | B | สกัดบอล | 291 | 285 | 1.02 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้พาส | B | ส่งบอล | 288 | 145 | 1.99 | 0 | 0% | Distance | |
| ดีเฟนซ์มุมฉาก | B | แย่งบอล | 302 | 305 | 0.99 | 0 | 2% | - | |
| ไฮพาวเวอร์บล็อก | B | สกัดบอล | 297 | 325 | 0.91 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | B | สกัดบอล | 292 | 300 | 0.97 | 0 | 0% | - | |
| แดนดี้พาสคัต | B | ตัดบอล | 291 | 240 | 1.21 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์ดริบเบิล | B | เลี้ยงบอล | 282 | 160 | 1.76 | 0 | 5% | - | |
| การสกัดของดาวรุ่งดวงใหม่ | B | สกัดบอล | 306 | 335 | 0.91 | 0 | 0% | - | |
| ซูเปอร์โนวา | B | แย่งบอล | 308 | 325 | 0.95 | 0 | 5% | - | |
| ตัดบอลคาเตนัคโช่ชาร์จ | B | ตัดบอล | 306 | 285 | 1.07 | 0 | 0% | - | |
| ท่าเลี้ยงบอลเจ้าสำรวย | B | เลี้ยงบอล | 292 | 175 | 1.67 | 0 | 5% | - | |
| ดูเอลบล็อก | B | สกัดบอล | 309 | 350 | 0.88 | 0 | 0% | - | |
| สแนชคัท | B | ตัดบอล | 308 | 295 | 1.04 | 0 | 0% | - | |
| สไนป์สไลด์ดิ้ง | B | แย่งบอล | 314 | 345 | 0.91 | 0 | 0% | - | |
| ตัดบอลล็อคบอล | B | ตัดบอล | 314 | 310 | 1.01 | 0 | 0% | - | |
| การสกัดของดาวรุ่งดวงใหม่ | C | สกัดบอล | 245 | 260 | 0.94 | 0 | 0% | - | |
| ซูเปอร์โนวา | C | แย่งบอล | 247 | 250 | 0.99 | 0 | 5% | - | |
| ตัดบอลคาเตนัคโช่ชาร์จ | C | ตัดบอล | 245 | 220 | 1.11 | 0 | 0% | - | |
| ท่าเลี้ยงบอลเจ้าสำรวย | C | เลี้ยงบอล | 234 | 135 | 1.73 | 0 | 5% | - | |
| ดูเอลบล็อก | C | สกัดบอล | 248 | 270 | 0.92 | 0 | 0% | - | |
| สแนชคัท | C | ตัดบอล | 247 | 225 | 1.1 | 0 | 0% | - | |
| สไนป์สไลด์ดิ้ง | C | แย่งบอล | 252 | 265 | 0.95 | 0 | 0% | - | |
| ตัดบอลล็อคบอล | C | ตัดบอล | 252 | 240 | 1.05 | 0 | 0% | - |
อิตาลี