|
|
|||
| หายาก | UR | สาย | พ |
|---|---|---|---|
| สังกัด | คาตาโลเนีย | สัญชาติ | เนเธอร์แลนด์ |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1620 |
|---|---|
| จู่โจม | 190451 |
| เลี้ยงบอล | 64338 |
| ยิง | 57817 |
| ส่งบอล | 68296 |
| ป้องกัน | 138074 |
| แย่งบอล | 47242 |
| สกัดบอล | 43569 |
| ตัดบอล | 47263 |
| กำลังกาย | 145268 |
| ความเร็ว | 47287 |
| พลัง | 51569 |
| เทคนิค | 46412 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
สกิลติดตัว | All >>
| C | ทุ่มพลังในท่าเดียว |
| ยิ่งมีความอึดมาก พลังของท่าไม้ตายจะยิ่งเพิ่มขึ้น (สูงสุด 10%) |
ปลุกพลังแฝง | All >>
| สุดยอดมือโปรพื้นที่กลางสนาม / หน้ากรอบเขตโทษ | |
| สถานะในพื้นที่กลางสนาม / หน้ากรอบเขตโทษ +10% | |
| เกจฟูลพาวเวอร์เพิ่มขึ้น | |
| เมื่อชนะในการประกบคู่ เกจฟูลพาวเวอร์ +20% | |
| ยกเลิกผนึก | |
| ทำให้การผนึกท่าไม้ตายที่ตัวเองโดนไร้ผลสูงสุด 2 ท่า | |
| ตัดบอลอัตโนมัติทรงพลัง | |
| เมื่อตัดบอลอัตโนมัติ มีโอกาสเกิดท่าไม้ตาย 80% (ความอึดที่ใช้ : 0) |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกยิงลูกปืน | S.99 | ยิง | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| เฟนท์ลวงตาดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 496 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | |
| พินพอยต์พาส | S.99 | ส่งบอล | 497 | 190 | 2.62 | 0 | 0% | Distance | |
| สปีดแทคเคิล | S.99 | แย่งบอล | 494 | 330 | 1.5 | 0 | 2% | - | |
| หมุนทำพาสคัตอย่างรวดเร็ว | S.99 | ตัดบอล | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| ลูกยิงแม่นยำ | S | ยิง | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| สปีดดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - |
เนเธอร์แลนด์