สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1620 |
|---|---|
| จู่โจม | 170126 |
| เลี้ยงบอล | 57471 |
| ยิง | 51647 |
| ส่งบอล | 61008 |
| ป้องกัน | 123338 |
| แย่งบอล | 42200 |
| สกัดบอล | 38919 |
| ตัดบอล | 42219 |
| กำลังกาย | 129765 |
| ความเร็ว | 42240 |
| พลัง | 46066 |
| เทคนิค | 41459 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
สกิลติดตัว | All >>
| S | หลบลี้หนีภัย |
| เมื่อเจอการประกบคู่จู่โจมกับผู้เล่นหลายคน คู่แข่งในการประกบคู่จะเหลือเพียงคนเดียว และด้วยผลจากสกิลหลบลี้หนีภัยจะทำให้ผู้เล่นที่โดนถอดออกจากการประกบคู่เกิดการชะงัก (สูงสุด 3 ครั้ง, รีเซ็ตในช่วงพักครึ่ง / เริ่มต่อเวลาครึ่งแรก) |
ปลุกพลังแฝง | All >>
| ผู้ชำนาญการประกบคู่ (เดี่ยว) | |
| หากผู้เล่นของคู่ต่อสู้มี 1 คนเมื่อทำการประกบคู่จู่โจม สถานะ +10% และปริมาณการใช้ความอึดของตนเอง -25% (ยกเว้น GK) | |
| เปิดพลังทั้งหมด | |
| เมื่ออยู่ระหว่างใช้เกจฟูลพาวเวอร์ สถานะทั้งหมด +10% | |
| เกจฟูลพาวเวอร์เพิ่มขึ้น | |
| เมื่อชนะในการประกบคู่ เกจฟูลพาวเวอร์ +20% | |
| ยกเลิกผนึก | |
| ทำให้การผนึกท่าไม้ตายที่ตัวเองโดนไร้ผลสูงสุด 2 ท่า |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกยิงลูกปืน | S.99 | ยิง | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| เฟนท์ลวงตาดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 496 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | |
| พินพอยต์พาส | S.99 | ส่งบอล | 497 | 190 | 2.62 | 0 | 0% | Distance | |
| สปีดแทคเคิล | S.99 | แย่งบอล | 494 | 330 | 1.5 | 0 | 2% | - | |
| หมุนทำพาสคัตอย่างรวดเร็ว | S.99 | ตัดบอล | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | C | ส่งบอล | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกยิงแม่นยำ | C | ยิง | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| สปีดดริบเบิล | C | เลี้ยงบอล | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - |
ญี่ปุ่น