สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1620 |
|---|---|
| จู่โจม | 119084 |
| เลี้ยงบอล | 42781 |
| ยิง | 37385 |
| ส่งบอล | 38918 |
| ป้องกัน | 175458 |
| แย่งบอล | 55603 |
| สกัดบอล | 67029 |
| ตัดบอล | 52826 |
| กำลังกาย | 130926 |
| ความเร็ว | 43401 |
| พลัง | 46066 |
| เทคนิค | 41459 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
สกิลติดตัว | All >>
| B | นักฆ่าผู้เล่นสโมสร |
| เมื่อเจอกับผู้เล่นสโมสร สถานะ +10% |
ปลุกพลังแฝง | All >>
| สุดยอดมือโปรเขตโทษ | |
| เมื่ออยู่ในพื้นที่เขตโทษ สถานะ +10% | |
| สกัดบอลอัตโนมัติ & ตัดบอลอัตโนมัติทรงพลัง | |
| เมื่อตัดบอลอัตโนมัติหรือสกัดบอลอัตโนมัติ มีโอกาสเกิดท่าไม้ตาย 80% (ความอึดที่ใช้ : 0) | |
| เกจฟูลพาวเวอร์เพิ่มขึ้น | |
| เริ่มการแข่งขันด้วยสถานะเกจฟูลพาวเวอร์ +30% | |
| ลดการตัดบอลอัตโนมัติ | |
| โอกาสเกิดท่าไม้ตายจากการตัดบอลอัตโนมัติทรงพลังของผู้เล่นทีมคู่แข่ง -30% |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สปีดดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S.99 | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.99 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.99 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | S.99 | สกัดบอล | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | C | ตัดบอล | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | C | สกัดบอล | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | C | ส่งบอล | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
ญี่ปุ่น