สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1620 |
|---|---|
| จู่โจม | 117634 |
| เลี้ยงบอล | 41565 |
| ยิง | 38530 |
| ส่งบอล | 37539 |
| ป้องกัน | 178509 |
| แย่งบอล | 58098 |
| สกัดบอล | 66959 |
| ตัดบอล | 53452 |
| กำลังกาย | 131571 |
| ความเร็ว | 44046 |
| พลัง | 46066 |
| เทคนิค | 41459 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
สกิลติดตัว | All >>
| A | สุดยอดมือโปรอ่านทางชนะ |
| เมื่ออ่านทางชนะในการประกบคู่ สถานะ +15% |
ปลุกพลังแฝง | All >>
| นักฆ่าผู้เล่นต่างชาติ | |
| เมื่อเจอกับผู้เล่นต่างชาติ สถานะ +5% | |
| ยืนหยัด | |
| เมื่อเจอกับลูกยิง จะไม่ถูกอัดจนกระเด็นลอยไป | |
| ผนึกท่าไม้ตาย | |
| ผนึกท่าไม้ตายยิงของคู่แข่งในการประกบคู่ 2 ท่า (โอกาสเกิด 60%) | |
| สกัดบอลอัตโนมัติ & ตัดบอลอัตโนมัติทรงพลัง | |
| เมื่อตัดบอลอัตโนมัติหรือสกัดบอลอัตโนมัติ มีโอกาสเกิดท่าไม้ตาย 80% (ความอึดที่ใช้ : 0) |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สปีดดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S.99 | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.99 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.99 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | S.99 | สกัดบอล | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | C | ตัดบอล | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | C | สกัดบอล | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | C | ส่งบอล | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
ญี่ปุ่น