สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1350 |
|---|---|
| จู่โจม | 112638 |
| เลี้ยงบอล | 37562 |
| ยิง | 37514 |
| ส่งบอล | 37562 |
| ป้องกัน | 112553 |
| แย่งบอล | 37495 |
| สกัดบอล | 37540 |
| ตัดบอล | 37518 |
| กำลังกาย | 112519 |
| ความเร็ว | 37510 |
| พลัง | 37510 |
| เทคนิค | 37499 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สปีดดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S.99 | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.99 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.99 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| สไลดิ้งบล็อก | S | สกัดบอล | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | S.99 | สกัดบอล | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | C | ตัดบอล | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | C | สกัดบอล | 234 | 235 | 1 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | C | ส่งบอล | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance |
ญี่ปุ่น