|
|
|||
| หายาก | SR | สาย | ว |
|---|---|---|---|
| สังกัด | โรงเรียนมัธยมต้นฮานาวะ | สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1800 |
|---|---|
| จู่โจม | 9384 |
| เลี้ยงบอล | 3385 |
| ยิง | 2628 |
| ส่งบอล | 3371 |
| ป้องกัน | 11941 |
| แย่งบอล | 4374 |
| สกัดบอล | 3524 |
| ตัดบอล | 4043 |
| กำลังกาย | 10017 |
| ความเร็ว | 3298 |
| พลัง | 3351 |
| เทคนิค | 3368 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
สกิลติดตัว | All >>
| S | นักฆ่าการพักบอล |
| กรณีที่คู่แข่งเลือกพักบอล สถานะ +300% |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พาวเวอร์ดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 225 | 2.2 | 0 | 5% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | S | ส่งบอล | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| พาวเวอร์แทคเคิล | S | แย่งบอล | 511 | 395 | 1.29 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | S | สกัดบอล | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | A | ส่งบอล | 348 | 150 | 2.32 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | A | แย่งบอล | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | B.30 | ส่งบอล | 278 | 130 | 2.14 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | B.30 | แย่งบอล | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| พาวเวอร์ดริบเบิล | B | เลี้ยงบอล | 282 | 160 | 1.76 | 0 | 5% | - | |
| พาวเวอร์แทคเคิล | B | แย่งบอล | 292 | 285 | 1.02 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | B | ตัดบอล | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | C | ส่งบอล | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - |
ญี่ปุ่น