สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1350 |
|---|---|
| จู่โจม | 107110 |
| เลี้ยงบอล | 35706 |
| ยิง | 35698 |
| ส่งบอล | 35706 |
| ป้องกัน | 106988 |
| แย่งบอล | 35654 |
| สกัดบอล | 35684 |
| ตัดบอล | 35650 |
| กำลังกาย | 107014 |
| ความเร็ว | 35669 |
| พลัง | 35658 |
| เทคนิค | 35687 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
| ความอึด | 1350 |
|---|---|
| จู่โจม | 107110 |
| เลี้ยงบอล | 35706 |
| ยิง | 35698 |
| ส่งบอล | 35706 |
| ป้องกัน | 106988 |
| แย่งบอล | 35654 |
| สกัดบอล | 35684 |
| ตัดบอล | 35650 |
| กำลังกาย | 107014 |
| ความเร็ว | 35669 |
| พลัง | 35658 |
| เทคนิค | 35687 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
//=$_SERVER['GA_ID']?>