|
|
|||
| หายาก | SSR | สาย | ว |
|---|---|---|---|
| สังกัด | โรงเรียนโตโฮ ฝ่ายมัธยมปลาย | สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 500 |
|---|---|
| จู่โจม | 7982 |
| เลี้ยงบอล | 2669 |
| ยิง | 2659 |
| ส่งบอล | 2654 |
| ป้องกัน | 7994 |
| แย่งบอล | 2647 |
| สกัดบอล | 2674 |
| ตัดบอล | 2673 |
| กำลังกาย | 7969 |
| ความเร็ว | 2655 |
| พลัง | 2653 |
| เทคนิค | 2661 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สปีดดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.1 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.1 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| สไลดิ้งบล็อก | S | สกัดบอล | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | S | สกัดบอล | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | S | ส่งบอล | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance |
ญี่ปุ่น