|
|
|||
| หายาก | SSR | สาย | พ |
|---|---|---|---|
| สังกัด | อุซเบกิสถาน (รอบคัดเลือกเอเชีย) | สัญชาติ | อุซเบกิสถาน |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 300 |
|---|---|
| จู่โจม | 2403 |
| เลี้ยงบอล | 801 |
| ยิง | 801 |
| ส่งบอล | 801 |
| ป้องกัน | 2403 |
| แย่งบอล | 801 |
| สกัดบอล | 801 |
| ตัดบอล | 801 |
| กำลังกาย | 2406 |
| ความเร็ว | 804 |
| พลัง | 801 |
| เทคนิค | 801 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สปีดดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.16 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.16 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | S | สกัดบอล | 511 | 420 | 1.22 | 0 | 0% | - | |
| ลูกเสียบรุนแรง | A | แย่งบอล | 352 | 280 | 1.26 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | A | ตัดบอล | 350 | 255 | 1.37 | 0 | 0% | - | |
| พาวเวอร์บล็อก | A | สกัดบอล | 365 | 350 | 1.04 | 0 | 0% | - | |
| ลูกเสียบรุนแรง | B | แย่งบอล | 281 | 245 | 1.15 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | B | ตัดบอล | 279 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | - |
อุซเบกิสถาน