|
|
|||
| หายาก | SSR | สาย | ท |
|---|---|---|---|
| สังกัด | สวีเดน (เยาวชนโลก) | สัญชาติ | สวีเดน |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1350 |
|---|---|
| จู่โจม | 99210 |
| เลี้ยงบอล | 33049 |
| ยิง | 33064 |
| ส่งบอล | 33097 |
| ป้องกัน | 99236 |
| แย่งบอล | 33090 |
| สกัดบอล | 33056 |
| ตัดบอล | 33090 |
| กำลังกาย | 99120 |
| ความเร็ว | 33067 |
| พลัง | 33023 |
| เทคนิค | 33030 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
สวีเดน