|
|
|||
| หายาก | R | สาย | พ |
|---|---|---|---|
| สังกัด | ปีเยมอนเต (U20) | สัญชาติ | อิตาลี |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 999 |
|---|---|
| จู่โจม | 772 |
| เลี้ยงบอล | 258 |
| ยิง | 255 |
| ส่งบอล | 259 |
| ป้องกัน | 781 |
| แย่งบอล | 261 |
| สกัดบอล | 260 |
| ตัดบอล | 260 |
| กำลังกาย | 782 |
| ความเร็ว | 262 |
| พลัง | 258 |
| เทคนิค | 262 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
|
|
|||
| หายาก | R | สาย | พ |
|---|---|---|---|
| สังกัด | ปีเยมอนเต (U20) | สัญชาติ | อิตาลี |
| ความอึด | 999 |
|---|---|
| จู่โจม | 772 |
| เลี้ยงบอล | 258 |
| ยิง | 255 |
| ส่งบอล | 259 |
| ป้องกัน | 781 |
| แย่งบอล | 261 |
| สกัดบอล | 260 |
| ตัดบอล | 260 |
| กำลังกาย | 782 |
| ความเร็ว | 262 |
| พลัง | 258 |
| เทคนิค | 262 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
//=$_SERVER['GA_ID']?>