|
|
|||
| หายาก | SSR | สาย | พ |
|---|---|---|---|
| สังกัด | อุซเบกิสถาน (รอบคัดเลือกเอเชีย) | สัญชาติ | อุซเบกิสถาน |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1350 |
|---|---|
| จู่โจม | 99836 |
| เลี้ยงบอล | 33295 |
| ยิง | 33265 |
| ส่งบอล | 33276 |
| ป้องกัน | 99800 |
| แย่งบอล | 33288 |
| สกัดบอล | 33265 |
| ตัดบอล | 33247 |
| กำลังกาย | 99758 |
| ความเร็ว | 33276 |
| พลัง | 33243 |
| เทคนิค | 33239 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกยิงรุนแรง | S.99 | ยิง | 489 | 340 | 1.44 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| จัมปิ้งเฮด | S.99 | โหม่งบอล | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ไดวิ่งเฮด | S.99 | วอลเลย์ | 491 | 305 | 1.61 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| สปีดดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | S.99 | ส่งบอล | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกยิงแม่นยำ | A | ยิง | 348 | 270 | 1.29 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ไดวิ่งเฮด | A | วอลเลย์ | 351 | 255 | 1.38 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ลูกยิงรุนแรง | A | ยิง | 350 | 285 | 1.23 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| ลูกยิงแม่นยำ | B | ยิง | 278 | 235 | 1.18 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ไดวิ่งเฮด | B | วอลเลย์ | 280 | 220 | 1.27 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| ลูกยิงรุนแรง | B | ยิง | 279 | 245 | 1.14 | 1 | 0% | Distance / Angle |
อุซเบกิสถาน