|
|
|||
| หายาก | SSR | สาย | ท |
|---|---|---|---|
| สังกัด | โรงเรียนมัธยมปลายอาคิตะโชโค | สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 999 |
|---|---|
| จู่โจม | 86675 |
| เลี้ยงบอล | 28894 |
| ยิง | 28887 |
| ส่งบอล | 28894 |
| ป้องกัน | 86553 |
| แย่งบอล | 28842 |
| สกัดบอล | 28872 |
| ตัดบอล | 28839 |
| กำลังกาย | 86579 |
| ความเร็ว | 28857 |
| พลัง | 28846 |
| เทคนิค | 28876 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สปีดดริบเบิล | S.90 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S.90 | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.90 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.90 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| สไลดิ้งบล็อก | S.90 | สกัดบอล | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - |
ญี่ปุ่น