|
|
|||
| หายาก | SSR | สาย | พ |
|---|---|---|---|
| สังกัด | คาตาโลเนีย | สัญชาติ | เนเธอร์แลนด์ |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1350 |
|---|---|
| จู่โจม | 126979 |
| เลี้ยงบอล | 42335 |
| ยิง | 42306 |
| ส่งบอล | 42338 |
| ป้องกัน | 126988 |
| แย่งบอล | 42329 |
| สกัดบอล | 42315 |
| ตัดบอล | 42344 |
| กำลังกาย | 126966 |
| ความเร็ว | 42323 |
| พลัง | 42306 |
| เทคนิค | 42337 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกยิงลูกปืน | S.99 | ยิง | 493 | 350 | 1.41 | 1 | 0% | Distance / Angle | |
| เฟนท์ลวงตาดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 496 | 215 | 2.31 | 0 | 0% | - | |
| พินพอยต์พาส | S.99 | ส่งบอล | 497 | 190 | 2.62 | 0 | 0% | Distance | |
| สปีดแทคเคิล | S.99 | แย่งบอล | 494 | 330 | 1.5 | 0 | 2% | - | |
| หมุนทำพาสคัตอย่างรวดเร็ว | S.99 | ตัดบอล | 509 | 335 | 1.52 | 0 | 0% | - | |
| ลูกยิงแม่นยำ | S | ยิง | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| สปีดดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - |
เนเธอร์แลนด์