|
|
|||
| หายาก | N | สาย | พ |
|---|---|---|---|
| สังกัด | โรงเรียนมัธยมต้นนานิวะ | สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 500 |
|---|---|
| จู่โจม | 3512 |
| เลี้ยงบอล | 1187 |
| ยิง | 1138 |
| ส่งบอล | 1187 |
| ป้องกัน | 3426 |
| แย่งบอล | 1120 |
| สกัดบอล | 1164 |
| ตัดบอล | 1142 |
| กำลังกาย | 3394 |
| ความเร็ว | 1135 |
| พลัง | 1135 |
| เทคนิค | 1124 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สปีดดริบเบิล | S | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| สไลดิ้งบล็อก | S | สกัดบอล | 496 | 355 | 1.4 | 0 | 0% | - | |
| สปีดดริบเบิล | C.30 | เลี้ยงบอล | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | C.30 | ส่งบอล | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | C.30 | แย่งบอล | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | C.30 | ตัดบอล | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - | |
| สไลดิ้งบล็อก | C.30 | สกัดบอล | 227 | 200 | 1.14 | 0 | 0% | - |
ญี่ปุ่น