|
|
|||
| หายาก | UR | สาย | ท |
|---|---|---|---|
| สังกัด | โรงเรียนมัธยมต้นนาคาฮาระ | สัญชาติ | ญี่ปุ่น |
สถานะพื้นฐาน
| ความอึด | 1620 |
|---|---|
| จู่โจม | 226483 |
| เลี้ยงบอล | 75481 |
| ยิง | 75490 |
| ส่งบอล | 75512 |
| ป้องกัน | 226481 |
| แย่งบอล | 75506 |
| สกัดบอล | 75485 |
| ตัดบอล | 75490 |
| กำลังกาย | 226498 |
| ความเร็ว | 75504 |
| พลัง | 75484 |
| เทคนิค | 75510 |
| บอลสูง: | +0% | บอลต่ำ: | +0% |
|---|
สกิลติดตัว | All >>
| A | สุดยอดมือโปรพื้นที่กลางสนาม / หน้ากรอบเขตโทษ |
| สถานะในพื้นที่กลางสนาม / หน้ากรอบเขตโทษ +10% |
ปลุกพลังแฝง | All >>
| นักฆ่า FW/AM | |
| เมื่อเจอกับ FW และ AM สถานะ +10% | |
| ตามช่วย | |
| When a teammate is alone in a defensive match-up within a certain area, there is 80% chance the player will join the match-up as well. Additionally, -20% in match-up to the player's stamina cost due to Follow effect. (Except GK) | |
| นักฆ่าความอึด | |
| ปริมาณการใช้ความอึดของคู่แข่งในการประกบคู่ +25% | |
| ลดการตัดบอลอัตโนมัติ | |
| ‐30% chance of activation of opponent team's AM's and DM's Special Skills by Auto-Intercept Enhance |
ท่าไม้ตาย
| Name | R | Type | Parameter | Ratio | ฟาล์ว | Decay | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ลูกยิงแม่นยำ | S.99 | ยิง | 487 | 325 | 1.5 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| สปีดดริบเบิล | S.99 | เลี้ยงบอล | 494 | 215 | 2.3 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งรุนแรง | S.99 | ส่งบอล | 487 | 180 | 2.71 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | S.99 | แย่งบอล | 493 | 340 | 1.45 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | S.99 | ตัดบอล | 489 | 305 | 1.6 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | S | ส่งบอล | 487 | 175 | 2.78 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกยิงแม่นยำ | C | ยิง | 223 | 180 | 1.24 | 0 | 0% | Distance / Angle | |
| สปีดดริบเบิล | C | เลี้ยงบอล | 226 | 120 | 1.88 | 0 | 0% | - | |
| ลูกส่งแม่นยำ | C | ส่งบอล | 223 | 100 | 2.23 | 0 | 0% | Distance | |
| ลูกเสียบรุนแรง | C | แย่งบอล | 226 | 190 | 1.19 | 0 | 3% | - | |
| พาสคัตแบบใช้กำลัง | C | ตัดบอล | 224 | 170 | 1.32 | 0 | 0% | - |
ญี่ปุ่น